# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 100 |
2. | ![]() | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 33 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
5. | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
6. | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
In den letzten fünf Minuten kam den Jungs das Laktat aus den Augen. Das sind Laktat-Junkies.
— David Wagner nach dem Sieg des FC Schalke bei RB Leipzig über seine Mannschaft.