# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deutschland | 0 | 1 | 3 | 6:8 | 4 |
2. | Finnland | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 2 |
3. | Luxemburg | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 2 |
4. | Polen | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 2 |
5. | Rumänien | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 2 |
6. | Belgien | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 2 |
7. | Norwegen | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 |
8. | England | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
9. | Albanien | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 2 |
10. | Spanien | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 2 |
11. | Schweiz | 0 | 0 | 2 | 0:8 | 2 |
Trapps Parade hat ein zweites Rostock verhindert.
— Frankfurts Kult-Trainer Dragoslav ,,Stepi" Stepanovic über das Europa-League-Finale 2022, in dem SGE-Torhüter Kevin Trapp gegen die Glasgow Rangers in der 118. Minute das Elfmeterschießen rettete.