# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 539 |
2 | ![]() | 528 |
3 | ![]() | 455 |
4 | ![]() | 445 |
5 | ![]() | 401 |
6 | ![]() | 361 |
7 | ![]() | 361 |
8 | ![]() | 354 |
9 | ![]() | 328 |
10 | ![]() | 296 |
11 | ![]() | 292 |
12 | ![]() | 291 |
13 | ![]() | 260 |
14 | ![]() | 260 |
15 | ![]() | 259 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 541 |
2 | ![]() | 456 |
3 | ![]() | 264 |
Beide Trainer haben nach dem Karriere-Ende ein bisschen was für die Figur getan.
— Marcel Reif, RTL, über die beiden beleibten Trainer Carlo Ancelotti (Juventus) und Frank Pagelsdorf (HSV).