Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | ![]() Super League | 01/07/2019 |
![]() | ![]() - | 01/07/2019 |
![]() | ![]() Serie A | 01/07/2019 |
![]() | - | 01/07/2019 |
![]() | ![]() Jupiler League | 01/07/2019 |
![]() | - | 01/07/2019 |
![]() | ![]() Ligue 1 | 29/08/2019 |
![]() | - | 28/12/2019 |
![]() | - | 28/01/2020 |
![]() | ![]() Ligue 1 | 29/01/2020 |
![]() | ![]() Ligue 1 | 29/01/2020 |
![]() | ![]() Ligue 2 | 30/01/2020 |
![]() | ![]() Jupiler League | 30/06/2020 |
![]() | ![]() - | 30/06/2020 |
![]() | ![]() Ligue 1 | 01/07/2020 |
![]() | - | 01/07/2020 |
![]() | - | 01/07/2020 |
![]() | ![]() Premier League | 31/07/2020 |
![]() | ![]() Ligue 1 | 07/08/2020 |
![]() | ![]() Primera División | 27/08/2020 |
![]() | ![]() Bundesliga | 02/09/2020 |
![]() | ![]() Championship | 11/09/2020 |
![]() | ![]() Eerste Divisie | 01/07/2023 |
Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
![]() | ![]() Liga NOS | 31/12/2019 |
![]() | ![]() Jupiler League | 30/06/2020 |
![]() | ![]() Ligue 1 | 30/06/2020 |
![]() | ![]() Ligue 1 | 30/06/2020 |
![]() | ![]() Jupiler League | 30/06/2020 |
![]() | ![]() - | 30/06/2020 |
![]() | ![]() Jupiler League | 30/06/2020 |
![]() | ![]() Ligue 2 | 30/06/2020 |
![]() | ![]() Ligue 1 | 30/06/2020 |
![]() | ![]() Ligue 1 | 30/06/2020 |
![]() | ![]() SuperLiga | 30/06/2020 |
![]() | ![]() Jupiler League | 30/06/2020 |
![]() | ![]() Super League | 20/07/2020 |
![]() | ![]() Jupiler League | 21/07/2020 |
![]() | ![]() Championship | 05/08/2020 |
![]() | ![]() - | 25/09/2020 |
Zugänge
Abgänge
Transfers
Ich habe in einem Jahr 16 Monate durchgespielt.
— Franz Beckenbauer