Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
82 | ![]() | 2 / 2 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
1 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
4 | ![]() | 2 / 2 |
15 | ![]() | 1 / 1 |
- | ![]() | 1 / 1 |
- | ![]() | - |
23 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
16 | ![]() | 1 / 2 |
14 | ![]() | 1 / 1 |
22 | ![]() | - |
77 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 2 / 2 |
- | ![]() | - |
90 | ![]() | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
MO | ![]() | 0 |
Name | bis | ø-Punkte | |
---|---|---|---|
GP | ![]() | 07/11/10 | 1 |
NP | ![]() | 18/04/11 | 1 |
NK | ![]() | 20/09/10 | 1 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 2 |
2 | ![]() | 2 |
3 | ![]() | 2 |
Hast du jemals auf den Trainer gehört? Mich hat das gar net interessiert, was der Trainer gesagt hat.
— Mario Basler im SPORT1-Doppelpass zu Stefan Effenberg.