Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Türkei | 28.0 | 932 |
![]() Frankreich | 30.0 | 304 |
![]() Spanien | 33.0 | 296 |
![]() Türkei | 26.6 | 171 |
![]() International | 30.0 | 144 |
![]() Italien | 35.7 | 126 |
![]() Österreich | 33.0 | 89 |
![]() International | 30.0 | 69 |
![]() England | 31.7 | 63 |
![]() International | 31.2 | 50 |
![]() Russland | 30.7 | 48 |
![]() Schweiz | 27.0 | 43 |
![]() International | 31.7 | 42 |
![]() Serbien | 23.0 | 38 |
![]() Deutschland | 27.0 | 31 |
![]() International | 28.6 | 21 |
![]() International | 30.7 | 21 |
![]() Türkei | 29.7 | 21 |
![]() Norwegen | 23.0 | 20 |
![]() Ukraine | 26.5 | 19 |
![]() International | 31.2 | 17 |
![]() Bulgarien | 30.0 | 10 |
![]() Griechenland | 30.0 | 9 |
![]() International | 31.2 | 8 |
![]() International | 35.0 | 7 |
![]() Kroatien | 25.0 | 6 |
![]() Tschechien | 27.0 | 6 |
![]() Türkei | 27.0 | 5 |
![]() Deutschland | 25.0 | 5 |
![]() Portugal | 27.0 | 4 |
![]() International | 31.0 | 4 |
![]() International | 30.3 | 4 |
![]() Brasilien | 31.0 | 3 |
![]() Frankreich | 30.0 | 3 |
![]() Frankreich | 33.0 | 2 |
![]() Türkei | 30.0 | 2 |
![]() International | 31.0 | 2 |
![]() Vereinigte Staaten | 30.0 | 1 |
![]() Frankreich | 33.0 | 1 |
![]() Italien | 35.0 | 1 |
![]() Schweiz | 27.0 | 1 |
![]() Norwegen | 23.0 | 1 |
![]() International | 35.0 | 1 |
![]() International | 29.0 | 1 |
![]() England | 27.0 | 1 |
![]() Türkei | 28.0 | 1 |
![]() England | 35.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahce | 2151 | ||
... | ||||
6 | Antalyaspor | 1074 | ||
... | ||||
18 | Kasimpasa | 641 |
Es wird darüber geredet, dass er zu Real Madrid geht. Aber nach diesem Spiel kann er für mich eher zu den Tranmere Rovers wechseln.
— Sky-Experte Roy Keane über die Leistung von Trent Alexander-Arnold bei Liverpool gegen Manchester United (2:2).