Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
1 | ![]() | 32 / 32 |
23 | ![]() | 1 / 1 |
21 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
26 | ![]() | - |
23 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
4 | ![]() | 25 / 28 |
33 | ![]() | 27 / 27 |
5 | ![]() | 21 / 23 |
2 | ![]() | 11 / 17 |
25 | ![]() | 9 / 12 |
14 | ![]() | 8 / 11 |
13 | ![]() | 2 / 10 |
16 | ![]() | 6 / 8 |
88 | ![]() | 3 / 6 |
4 | ![]() | 2 / 2 |
5 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
44 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
33 | ![]() | - |
14 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
55 | ![]() | 26 / 29 |
6 | ![]() | 11 / 18 |
27 | ![]() | 9 / 13 |
66 | ![]() | 8 / 10 |
11 | ![]() | 8 / 10 |
28 | ![]() | 4 / 8 |
- | ![]() | - |
66 | ![]() | - |
99 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
80 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
20 | ![]() | 14 / 25 |
80 | ![]() | 12 / 24 |
8 | ![]() | 19 / 24 |
- | ![]() | 15 / 24 |
3 | ![]() | 14 / 18 |
15 | ![]() | 7 / 13 |
24 | ![]() | 7 / 11 |
- | ![]() | 8 / 8 |
41 | ![]() | 5 / 5 |
99 | ![]() | 2 / 4 |
12 | ![]() | 2 / 2 |
- | ![]() | - |
24 | ![]() | - |
24 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
15 | ![]() | - |
17 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
27 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
VC | ![]() | 1 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
12 | ![]() | 4 / 5 |
77 | ![]() | 5 / 5 |
18 | ![]() | - |
29 | ![]() | - |
Name | bis | ø-Punkte | |
---|---|---|---|
RA | ![]() | 14/01/20 | 3 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 200 |
2 | ![]() | 190 |
3 | ![]() | 163 |
# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 2,0 Mio. € |
2 | ![]() | 1,3 Mio. € |
3 | ![]() | 512 Tsd. € |
Wer am meisten verdient, ist mitunter eine Gehaltsstufe höher arschgekrochen.
— Uwe Reinders über Charakter im Profifußball.