Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Deutschland | 34.0 | 58 |
![]() Ägypten | 25.9 | 54 |
![]() Deutschland | 34.0 | 48 |
![]() Türkei | 26.0 | 15 |
![]() International | 28.5 | 13 |
![]() International | 34.0 | 11 |
![]() Deutschland | 34.0 | 8 |
![]() Saudi-Arabien | 31.0 | 6 |
![]() International | 24.5 | 5 |
![]() International | 26.0 | 4 |
![]() Finnland | 34.0 | 4 |
![]() Israel | 26.0 | 4 |
![]() International | 34.0 | 2 |
![]() International | 34.0 | 1 |
![]() Belgien | 27.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Al Zamalek | 431 | ||
... | ||||
11 | Al-Masry | 81 | ||
... | ||||
18 | Nogoom FC | 3 |
Ganz gut. Ich habe mich die ganze Nacht um seine Frau gekümmert.
— Mario Basler auf die Frage, wie es seinem Kollegen Dietmar Hamann nach dessen Schlaganfall geht.