# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 21 |
2 | ![]() | 13 |
3 | ![]() | 12 |
# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 52,0 Mio. € |
2 | ![]() | 38,2 Mio. € |
3 | ![]() | 28,6 Mio. € |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | ![]() | 14 |
2 | ![]() | 10 |
3 | ![]() | 7 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | 4 - 1 |
2 | ![]() | 8 - - |
3 | ![]() | 5 - - |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 32 |
2 | ![]() | 31 |
3 | ![]() | 31 |
München ist wie ein Zahnarztbesuch. Muss jeder mal hin. Kann ziemlich weh tun. Kann aber auch glimpflich ausgehen.
— Sebastian Prödl