Pl. | Saison | Tore | Pkt |
---|---|---|---|
1 | 2017/2018Stars League | 6:7 | 5 |
2 | 2018/2019Stars League | 10:8 | 7 |
3 | 2021/2022Stars League | 5:5 | 9 |
4 | 2020/2021Stars League | 9:8 | 9 |
5 | 2006/2007Stars League | 18:16 | 15 |
6 | 2005/2006Stars League | 14:11 | 15 |
7 | 2008/2009Stars League | 20:10 | 21 |
8 | 2022/2023Stars League | 9:8 | 8 |
9 | 2024/2025Stars League | 6:4 | 8 |
10 | 2023/2024Stars League | 13:11 | 10 |
Jetzt wird in München ein Schuldiger gesucht. Der FC Bayern hat ja kürzlich sogar Dr. Müller-Wohlfahrt weggeekelt. Und wer nicht mal vor Dr. Müller-Wohlfahrt halt macht, der entlässt nach so einer Pleite wohl auch den Wettergott, den Zeugwart und den Elfmeterpunkt.
— Ansgar Brinkmann über Bayern Münchens denkwürdiges Pokal-,,Aus" im Halbfinale 2015 gegen Dortmund - mit vier verschossenen Elfmetern.