Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
![]() | - | - |
![]() | ![]() - | 01/07/2021 |
![]() | ![]() - | 01/07/2021 |
![]() | ![]() Arabian Gulf League | 01/07/2021 |
![]() | ![]() Arabian Gulf League | 01/07/2021 |
![]() | ![]() Arabian Gulf League | 01/07/2021 |
![]() | ![]() - | 01/07/2021 |
![]() | ![]() Arabian Gulf League | 09/08/2021 |
![]() | ![]() SuperLiga | 24/08/2021 |
![]() | - | 22/09/2021 |
![]() | ![]() Saudi Professional League | 31/01/2022 |
![]() | ![]() Arabian Gulf League | 12/07/2022 |
![]() | ![]() Saudi Professional League | 29/08/2022 |
Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
![]() | ![]() - | 03/01/2022 |
![]() | ![]() - | 30/04/2022 |
Zugänge
Abgänge
Transfers
Die Bayern können offenbar nur mit Hilfe der deutschen Flugsicherung am Boden bleiben.
— Oliver Fritsch (DIE ZEIT) über den verspäteten Abflug des FC Bayern zur Klub-WM in Katar.