Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Frankreich | 26.8 | 1038 |
![]() Frankreich | 31.1 | 488 |
![]() Frankreich | 29.0 | 78 |
![]() Griechenland | 27.0 | 61 |
![]() Griechenland | 22.0 | 28 |
![]() Frankreich | 30.1 | 16 |
![]() England | 28.0 | 10 |
![]() International | 22.0 | 8 |
![]() England | 34.5 | 4 |
![]() International | 23.0 | 3 |
![]() International | 25.5 | 3 |
![]() International | 23.0 | 3 |
![]() International | 19.0 | 2 |
![]() England | 28.0 | 2 |
![]() International | 23.0 | 2 |
![]() England | 28.0 | 1 |
![]() Bulgarien | 28.0 | 1 |
![]() International | 23.0 | 1 |
![]() International | 34.0 | 1 |
![]() International | 32.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brest | 1745 | ||
... | ||||
8 | Ajaccio | 1379 | ||
... | ||||
20 | AS Beziers | 480 |
Seeler! Was Se schon könne, müsse Se am meisten übe!
— Bundestrainer Sepp Herberger über den jungen Nationalspieler Uwe Seeler.