Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 0 / 2 |
- | ![]() | 2 / 2 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 2 / 2 |
- | ![]() | 0 / 2 |
- | ![]() | 1 / 1 |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 2 / 2 |
- | ![]() | 1 / 2 |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
MM | ![]() | 2 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 2 / 2 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
Beer hatte noch kalte Füße.
— Hertha-Coach ,,Sir" Georg Keßler über einen von Erich ,,Ete" Beer gegen Kaiserslautern nach fünf Minuten verschossenen Elfmeter.