Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() England | 27.4 | 742 |
![]() England | 33.4 | 114 |
![]() England | 28.1 | 96 |
![]() England | 30.3 | 37 |
![]() England | 27.0 | 20 |
![]() England | 33.0 | 19 |
![]() International | 24.0 | 8 |
![]() Irland | 27.0 | 6 |
![]() International | 27.0 | 6 |
![]() Schottland | 26.7 | 5 |
![]() Nordirland | 27.0 | 3 |
![]() Nordirland | 27.0 | 3 |
![]() International | 24.0 | 1 |
![]() England | 26.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Shrewsbury | 1623 | ||
... | ||||
8 | AFC Rochdale | 1335 | ||
... | ||||
24 | Stanley | 539 |
Es fehlen die Argumente, weil wir einfach zu wenig Ergebnisse liefern, da stehe ich in der Verantwortung.
— Bruno Labbadia, Trainer Hertha BSC, nach seinem letzten Spiel (1:4 gegen Bremen). Einen Tag später wurde er entlassen...