Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Australien | 25.7 | 1387 |
![]() Spanien | 34.0 | 376 |
![]() Spanien | 34.3 | 211 |
![]() Österreich | 32.0 | 198 |
![]() Deutschland | 30.5 | 115 |
![]() Dänemark | 35.0 | 65 |
![]() Schweiz | 29.0 | 64 |
![]() Niederlande | 28.8 | 64 |
![]() Saudi-Arabien | 29.0 | 45 |
![]() Italien | 34.0 | 41 |
![]() Katar | 34.0 | 37 |
![]() International | 33.6 | 32 |
![]() International | 28.4 | 20 |
![]() International | 29.8 | 14 |
![]() International | 33.7 | 14 |
![]() Norwegen | 35.0 | 13 |
![]() Australien | 29.4 | 13 |
![]() International | 32.6 | 12 |
![]() Österreich | 32.0 | 12 |
![]() Bulgarien | 29.0 | 10 |
![]() International | 32.0 | 10 |
![]() Spanien | 33.7 | 10 |
![]() International | 33.5 | 9 |
![]() International | 30.5 | 9 |
![]() Australien | 30.2 | 9 |
![]() Portugal | 27.0 | 8 |
![]() International | 32.0 | 7 |
![]() International | 30.5 | 6 |
![]() International | 29.0 | 6 |
![]() International | 32.0 | 6 |
![]() Australien | 28.3 | 6 |
![]() Kroatien | 29.0 | 6 |
![]() Deutschland | 29.0 | 6 |
![]() International | 35.0 | 5 |
![]() International | 29.0 | 5 |
![]() Japan | 29.0 | 5 |
![]() Deutschland | 29.0 | 5 |
![]() Belgien | 28.5 | 5 |
![]() International | 32.0 | 4 |
![]() International | 34.0 | 4 |
![]() International | 29.0 | 3 |
![]() China | 33.0 | 3 |
![]() Deutschland | 32.0 | 2 |
![]() Australien | 30.5 | 2 |
![]() International | 29.0 | 2 |
![]() Deutschland | 23.0 | 1 |
![]() Niederlande | 25.0 | 1 |
![]() International | 18.0 | 1 |
![]() Niederlande | 29.0 | 1 |
![]() Australien | 29.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jets FC | 2563 | ||
... | ||||
6 | Adelaide | 1821 | ||
... | ||||
12 | Macarthur FC | 1152 |
Quatsch, du bist ja verrückt. Kein Mensch wird kommen.
— BVB-Siegtorschütze Reinhard ,,Stan" Libuda zu seinem Zimmerkollegen Alfred ,,Aki" Schmidt, der nach dem Europacupsieg 1966 einen gigantischen Empfang in Dortmund vorhersagte.