Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Frankreich | 27.2 | 1856 |
![]() Frankreich | 26.5 | 1369 |
![]() Ungarn | 34.0 | 178 |
![]() Türkei | 31.5 | 120 |
![]() Frankreich | 27.2 | 116 |
![]() Russland | 32.0 | 114 |
![]() England | 31.5 | 108 |
![]() Dänemark | 27.0 | 106 |
![]() England | 28.5 | 101 |
![]() Portugal | 32.0 | 80 |
![]() Vereinigte Staaten | 27.5 | 77 |
![]() International | 30.6 | 66 |
![]() International | 29.5 | 63 |
![]() Griechenland | 32.0 | 62 |
![]() International | 30.1 | 52 |
![]() Frankreich | 30.8 | 49 |
![]() International | 31.5 | 45 |
![]() Dänemark | 27.0 | 42 |
![]() Katar | 27.5 | 36 |
![]() International | 33.2 | 35 |
![]() International | 29.8 | 28 |
![]() Italien | 29.5 | 28 |
![]() International | 33.0 | 25 |
![]() Belgien | 26.0 | 21 |
![]() International | 20.0 | 19 |
![]() International | 22.5 | 19 |
![]() International | 31.7 | 18 |
![]() International | 33.7 | 16 |
![]() International | 31.7 | 16 |
![]() International | 33.0 | 15 |
![]() International | 33.0 | 15 |
![]() International | 33.0 | 12 |
![]() International | 25.3 | 11 |
![]() International | 31.0 | 11 |
![]() Dänemark | 27.0 | 9 |
![]() England | 31.5 | 7 |
![]() Türkei | 33.5 | 6 |
![]() International | 27.0 | 5 |
![]() Griechenland | 23.0 | 4 |
![]() Vereinigte Staaten | 28.0 | 4 |
![]() Portugal | 32.0 | 4 |
![]() Frankreich | 30.0 | 3 |
![]() International | 28.0 | 3 |
![]() Türkei | 31.5 | 3 |
![]() Italien | 31.0 | 3 |
![]() Italien | 31.0 | 2 |
![]() International | 28.0 | 2 |
![]() England | 35.0 | 2 |
![]() Dänemark | 27.0 | 2 |
![]() Dänemark | 27.0 | 2 |
![]() Frankreich | 28.0 | 1 |
![]() Frankreich | 32.0 | 1 |
![]() International | 35.0 | 1 |
![]() International | 28.0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Montpellier | 3617 | ||
... | ||||
13 | AC Le Havre | 1856 | ||
... | ||||
18 | Auxerre | 1052 |
Den Äußerungen eines Schwachsinnigen brauche ich nicht zuzustimmen.
— Bochums Trainer Peter Neururer über Christoph Daum, der den VfL zu den Abstiegskandidaten gerechnet hatte...