Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | ![]() | 27 / 27 | |
31 | ![]() | 3 / 3 | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
17 | ![]() | 26 / 28 | |
71 | ![]() | 26 / 28 | |
3 | ![]() | 22 / 26 | |
21 | ![]() | 20 / 23 | |
25 | ![]() | 16 / 19 | |
- | ![]() | 9 / 9 | |
5 | ![]() | 2 / 3 | |
29 | ![]() | 1 / 1 | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
11 | ![]() | 23 / 32 | |
14 | ![]() | 20 / 28 | |
24 | ![]() | 21 / 24 | |
- | ![]() | 19 / 22 | |
23 | ![]() | 4 / 4 | |
- | ![]() | 1 / 3 | |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
22 | ![]() | 16 / 23 | |
18 | ![]() | 8 / 8 | |
26 | ![]() | 6 / 6 | |
20 | ![]() | 6 / 6 | |
- | ![]() | 3 / 5 | |
- | ![]() | 0 / 4 | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
VW | ![]() | 2 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
9 | ![]() | 26 / 30 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Ausfälle
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 88 |
2 | ![]() | 82 |
3 | ![]() | 65 |
# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 1,4 Mio. € |
2 | ![]() | 501 Tsd. € |
3 | ![]() | 319 Tsd. € |
Ob es Meistercup oder jetzt Champions League heißt, das Häferl ist immer noch dasselbe.
— Franz Hasil, erster Europacupsieger der Meister aus Österreich.