# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Born | 6 | 6 | 0 | 16:5 | 67 |
2. | Zeulenroda | 3 | 5 | 0 | 11:5 | 58 |
3. | Weimar | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 58 |
4. | Jena II | 4 | 3 | 3 | 17:15 | 50 |
5. | F. Magdeburg | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 46 |
6. | Bischofswerd | 3 | 2 | 3 | 5:6 | 46 |
7. | Fortuna Chem | 3 | 4 | 3 | 14:13 | 43 |
8. | Hoyerswerda | 3 | 4 | 5 | 7:9 | 36 |
9. | Chemnitz II | 1 | 3 | 2 | 4:12 | 33 |
10. | Halle 96 | 1 | 4 | 3 | 7:17 | 29 |
11. | MSV 08 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 22 |
12. | Dresdner SC | 1 | 1 | 4 | 6:13 | 22 |
13. | Kahla | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 17 |
14. | B. Dresden | 0 | 2 | 6 | 4:16 | 8 |
15. | Magdeburg | 0 | 0 | 4 | 1:17 | 0 |
Ich habe nicht den Eindruck, dass Bochum ein Haufen Ich-AGs ist.
— Sebastian Polter, Neuzugang beim VfL Bochum.