# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 100% |
2 | ![]() | 100% |
3 | ![]() | 100% |
4 | ![]() | 100% |
5 | ![]() | 95% |
6 | ![]() | 95% |
7 | ![]() | 92% |
8 | ![]() | 90% |
9 | ![]() | 87% |
10 | ![]() | 85% |
11 | ![]() | 62% |
12 | ![]() | 54% |
13 | ![]() | 51% |
14 | ![]() | 46% |
15 | ![]() | 38% |
16 | ![]() | 28% |
17 | ![]() | 28% |
18 | ![]() | 21% |
19 | ![]() | 5% |
20 | ![]() | 5% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 443 |
2 | ![]() | 337 |
3 | ![]() | 258 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 443 |
2 | ![]() | 337 |
3 | ![]() | 258 |
Ich kann diese Heuchelei nicht mehr hören, ich werde auch weiterhin in den Strafraum gehen und wenn ich falle, dann ist es Elfmeter.
— Andreas Möller, BVB, zur ,,Schwalben-Diskussion" um seine Person.