Gesamt
3. Liga
2. Bundesliga Süd
Regionalliga Süd
DFB-Pokal
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 781 | ||
... | ||||
8 | ![]() | 496 | ||
... | ||||
12 | ![]() | 410 | ||
... | ||||
68 | ![]() | 23 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1797 | ||
... | ||||
17 | ![]() | 1000 | ||
... | ||||
50 | ![]() | 396 | ||
... | ||||
128 | ![]() | 10 |
Das kann schon einen Schub geben. Aber ich kann ja jetzt nicht jede Woche ein Kind bekommen. Ich muss probieren, das irgendwie anders zu kompensieren.
— Wolfsburgs Torschütze Renato Steffen nach einem 3:1-Sieg in Leverkusen auf die Frage nach dem Einfluss der Geburt seines Sohnes auf seine Leistung