Gesamt
3. Liga
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1797 | ||
... | ||||
31 | ![]() | 653 | ||
... | ||||
79 | ![]() | 165 | ||
... | ||||
128 | ![]() | 10 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 722 | ||
... | ||||
13 | ![]() | 378 | ||
... | ||||
46 | ![]() | 11 |
Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen und das war schon zugeschwollen.
— Bruno Labbadia, 1. FC Köln, über ein 0:0 in Uerdingen.