# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 1,1 Mio. € |
2 | ![]() | 879 Tsd. € |
3 | ![]() | 610 Tsd. € |
4 | ![]() | 509 Tsd. € |
5 | ![]() | 493 Tsd. € |
6 | ![]() | 482 Tsd. € |
7 | ![]() | 376 Tsd. € |
8 | ![]() | 369 Tsd. € |
9 | ![]() | 357 Tsd. € |
10 | ![]() | 333 Tsd. € |
11 | ![]() | 315 Tsd. € |
12 | ![]() | 312 Tsd. € |
13 | ![]() | 307 Tsd. € |
14 | ![]() | 277 Tsd. € |
15 | ![]() | 257 Tsd. € |
16 | ![]() | 226 Tsd. € |
17 | ![]() | 226 Tsd. € |
18 | ![]() | 220 Tsd. € |
19 | ![]() | 220 Tsd. € |
20 | ![]() | 209 Tsd. € |
21 | ![]() | 170 Tsd. € |
22 | ![]() | 168 Tsd. € |
23 | ![]() | 111 Tsd. € |
24 | ![]() | 110 Tsd. € |
25 | ![]() | 104 Tsd. € |
26 | ![]() | 100 Tsd. € |
27 | ![]() | 74 Tsd. € |
28 | ![]() | - € |
29 | ![]() | - € |
30 | ![]() | - € |
31 | ![]() | - € |
32 | ![]() | - € |
33 | ![]() | - € |
34 | ![]() | - € |
35 | ![]() | - € |
36 | ![]() | - € |
37 | ![]() | - € |
38 | ![]() | - € |
39 | ![]() | - € |
40 | ![]() | - € |
Der österreichische Fußball ist sukzessive in eine schwierige Situation geschlittert, weil sehr viele durchschnittliche Ausländer gekauft worden sind. Da fahren Vereinspräsidenten an den Plattensee auf Urlaub und bringen sich dann vier Kellner mit.
— Christoph Daum