# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barleben | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 100 |
2. | Wismar | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 100 |
3. | Malchow | 2 | 0 | 0 | 10:5 | 100 |
4. | Eilenburg | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 67 |
5. | Einheit Kame | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 67 |
6. | Seelow | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 67 |
7. | Bbg Süd | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 56 |
8. | Strausberg | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 50 |
9. | SV Jena | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 50 |
10. | SV Merseburg | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 50 |
11. | Vfb 1921 Kri | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 50 |
12. | Rudolstadt | 1 | 0 | 1 | 3:7 | 50 |
13. | Altlüdersdor | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 50 |
14. | Rostock II | 2 | 0 | 4 | 7:18 | 33 |
15. | Zehlendorf | 1 | 1 | 2 | 2:9 | 33 |
16. | Ludwigsfeld | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 33 |
17. | SFC Stern 1900 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 33 |
18. | Sandersdorf | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 33 |
19. | SV Tasmania | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 33 |
20. | CFC Hertha | 1 | 2 | 3 | 6:12 | 28 |
21. | FC Greif | 1 | 2 | 4 | 7:20 | 24 |
22. | Neustrelitz | 0 | 4 | 2 | 6:12 | 22 |
23. | Staaken | 1 | 0 | 4 | 4:12 | 20 |
24. | Wismut Gera | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 17 |
25. | Halle 96 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 17 |
26. | Bischofswerd | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 17 |
27. | Jena II | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 17 |
28. | Bernburg | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 17 |
29. | Schwerin | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 17 |
30. | SpVgg Blau-W | 0 | 2 | 4 | 2:22 | 11 |
31. | TB Berlin | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 11 |
32. | Greifswalder | 0 | 0 | 5 | 3:12 | 0 |
33. | MSV Pampow | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
34. | Plauen | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
35. | FC Inter | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
36. | Lichtenberg | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 |
37. | Rostocker FC | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
38. | MSV Neuruppin | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
39. | BSV Eintracht | 0 | 0 | 2 | 1:10 | 0 |
40. | RSV Eintracht | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
41. | Bielefeld | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
Meine innere Uhr steht auf Null.
— Lothar Matthäus