# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | ![]() | 4.00 |
2 | ![]() | 3.03 |
3 | ![]() | 4.05 |
4 | ![]() | 4.15 |
5 | ![]() | 3.24 |
6 | ![]() | 3.82 |
7 | ![]() | 4.09 |
8 | ![]() | 4.16 |
9 | ![]() | 4.14 |
10 | ![]() | 4.22 |
11 | ![]() | 4.09 |
12 | ![]() | 4.52 |
13 | ![]() | 4.07 |
14 | ![]() | 3.75 |
15 | ![]() | 4.10 |
16 | ![]() | 4.30 |
17 | ![]() | 4.50 |
18 | ![]() | 4.10 |
19 | ![]() | 4.50 |
20 | ![]() | 4.00 |
21 | ![]() | 4.67 |
22 | ![]() | 3.50 |
23 | ![]() | 4.25 |
24 | ![]() | - |
25 | ![]() | - |
26 | ![]() | - |
27 | ![]() | - |
Auch ohne Matthias Sammer hat die deutsche Mannschaft bewiesen, dass sie in der Lage ist, ihn zu ersetzen.
— Marcel Reif