# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SF Hamborn | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 100 |
2. | SW Essen | 16 | 10 | 8 | 45:31 | 57 |
3. | Wegberg-Beec | 7 | 2 | 5 | 24:22 | 55 |
4. | Rheydter SV | 5 | 1 | 4 | 18:13 | 53 |
5. | Freialdenhov | 4 | 4 | 2 | 12:10 | 53 |
6. | Aachen II | 5 | 1 | 4 | 17:15 | 53 |
7. | Duisburg II | 7 | 5 | 6 | 32:26 | 48 |
8. | Düsseldorf II | 6 | 5 | 5 | 22:17 | 48 |
9. | Ratinger SV | 8 | 6 | 7 | 35:30 | 48 |
10. | FC Köln II | 6 | 6 | 6 | 24:28 | 44 |
11. | Bor. Wuppertal | 2 | 2 | 2 | 11:13 | 44 |
12. | Osterfeld | 5 | 2 | 7 | 19:20 | 40 |
13. | Gladbach II | 6 | 10 | 8 | 43:48 | 39 |
14. | Bonner SC | 6 | 5 | 9 | 19:25 | 38 |
15. | Velbert | 7 | 8 | 12 | 39:48 | 36 |
16. | Preußen Köln | 2 | 2 | 6 | 12:18 | 27 |
17. | Wuppertal | 5 | 5 | 16 | 22:44 | 26 |
Da kannst du eine Leiter in der Tasche haben. Da habe ich da gestanden, der Ball war noch nicht drin und ich habe geklatscht.
— Wolfgang Kleff, Gladbachnach einem Gegentor von Pierre Littbarski.