# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1201 | ![]() | - € |
1202 | ![]() | - € |
1203 | ![]() | - € |
1204 | ![]() | - € |
1205 | ![]() | - € |
1206 | ![]() | - € |
1207 | ![]() | - € |
1208 | ![]() | - € |
1209 | ![]() | - € |
1210 | ![]() | - € |
1211 | ![]() | - € |
1212 | ![]() | - € |
1213 | ![]() | - € |
1214 | ![]() | - € |
1215 | ![]() | - € |
Gibraltar ist zum ersten Mal bei einer EM-Quali dabei und hat sogar schon ein Tor geschossen. Nicht wenige auf diesem Planeten glauben, dass die englische Kolonie Gibraltar bald erfolgreicher als das Mutterland ist, wenn sie so weitermachen.
— Ansgar Brinkmann