# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
286 | ![]() | 64 Tsd. € |
287 | ![]() | 61 Tsd. € |
288 | ![]() | 60 Tsd. € |
289 | ![]() | 60 Tsd. € |
290 | ![]() | 59 Tsd. € |
291 | ![]() | 59 Tsd. € |
292 | ![]() | 58 Tsd. € |
293 | ![]() | 57 Tsd. € |
294 | ![]() | 57 Tsd. € |
295 | ![]() | 57 Tsd. € |
296 | ![]() | 55 Tsd. € |
297 | ![]() | 54 Tsd. € |
298 | ![]() | 53 Tsd. € |
299 | ![]() | 49 Tsd. € |
300 | ![]() | 41 Tsd. € |
Dortmund ist wie jedes Jahr ein sehr guter Anwärter auf den zweiten Platz.
— Twitter-König und Arminia-Fan Sebastian Hotz aka El Hotzo beim Spiel Arminia Bielefeld gegen Borussia Dortmund (1:3).