# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
2101 | ![]() | - € |
2102 | ![]() | - € |
2103 | ![]() | - € |
2104 | ![]() | - € |
2105 | ![]() | - € |
2106 | ![]() | - € |
2107 | ![]() | - € |
2108 | ![]() | - € |
2109 | ![]() | - € |
2110 | ![]() | - € |
2111 | ![]() | - € |
2112 | ![]() | - € |
2113 | ![]() | - € |
2114 | ![]() | - € |
2115 | ![]() | - € |
Gibraltar ist zum ersten Mal bei einer EM-Quali dabei und hat sogar schon ein Tor geschossen. Nicht wenige auf diesem Planeten glauben, dass die englische Kolonie Gibraltar bald erfolgreicher als das Mutterland ist, wenn sie so weitermachen.
— Ansgar Brinkmann