# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Las Palmas | 21.0 |
2 | Real Betis | 21.0 |
3 | Ath. Bilbao | 22.2 |
4 | Vallecano | 22.2 |
5 | Teneriffa | 23.3 |
6 | Alavés | 23.7 |
7 | Real Sociedad | 23.8 |
8 | Mallorca | 24.7 |
9 | FC Barcelona | 24.9 |
10 | Valladolid | 25.0 |
11 | Malaga | 25.0 |
12 | Saragossa | 25.5 |
13 | Sevilla | 25.5 |
14 | Valencia | 25.8 |
15 | Real Madrid | 26.5 |
16 | Villarreal | 27.2 |
17 | Espanyol | 27.5 |
18 | Celta Vigo | 28.3 |
19 | Deportivo | 29.8 |
20 | Osasuna | 60.0 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Dir gehört schon lange eine aufs Maul!
— Der von Oliver Kahn durch den eigenen Strafraum geschubste Andi Herzog, damals FC Bayern.