# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Signal FC Bern | 23.0 |
2 | Wil | 23.2 |
3 | FC Basel | 23.3 |
4 | FC Zürich | 23.4 |
5 | Lausanne | 23.6 |
6 | FC Biel | 23.6 |
7 | Luzern | 24.2 |
8 | Aarau | 24.4 |
9 | Schaffhausen | 24.5 |
10 | Sion | 24.5 |
11 | Rapperswil | 24.6 |
12 | Gr. Zürich | 24.6 |
13 | Thun | 24.6 |
14 | SC Kriens | 24.8 |
15 | SV Schaffhause | 25.0 |
16 | Etoile Carou | 25.0 |
17 | Lugano | 25.1 |
18 | Y.B. Bern | 25.2 |
19 | Winterthur | 25.4 |
20 | St. Gallen | 25.4 |
21 | Vevey Sports | 25.4 |
22 | FC Stade Nyonn | 25.7 |
23 | Yverdon | 25.8 |
24 | Bellinzona | 25.8 |
25 | Genf | 25.8 |
26 | Wohlen | 25.9 |
27 | Neuchâtel | 26.0 |
28 | Prishtina Bern | 26.0 |
29 | FC Concordia | 26.2 |
30 | FC Stade Ls Ou | 26.3 |
31 | SC Cham | 26.5 |
32 | FC Wettswil-Bo | 27.8 |
33 | Le Locle Sport | 27.9 |
34 | FC Breitenrain | 28.2 |
35 | FC Grand-Sacon | 28.8 |
36 | FC Echallens | 32.2 |
37 | FC Altstätten | 32.3 |
38 | FC Mendrisio | 32.7 |
39 | Zug 94 | 38.0 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Der Günter Mast will wohl demnächst im Stadion die Kräuter für seinen komischen Schnaps anpflanzen.
— Toni Schumacher, FC-Keeper und Hobbygärtner, über den schlechten Zustand des Rasens bei Eintracht Braunschweig.