# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | PFC Sochi | 15 |
2. | Spartak Moskau | 10 |
3. | FC Nizhny Novg | 9 |
4. | Rubin Kazan | 8 |
5. | FK Rostow | 8 |
6. | St. Petersburg | 7 |
7. | Terek Grosny | 6 |
8. | Samara | 6 |
9. | Dyn. Moskau | 6 |
10. | Lok. Moskau | 6 |
11. | Orenburg | 6 |
12. | Akron | 5 |
13. | Baltika Kali | 5 |
14. | Makhachkala | 5 |
15. | ZSKA Moskau | 4 |
16. | Krasnodar | 3 |
Dauernd riefen Journalisten an. Ich hatte ja gar keine Ahnung, wie viele es davon gibt.
— Leverkusens dänischer Neuzugang Arne Larsen Ökland nach drei Toren gegen den FC Bayern.