# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Gladbach II | 20.6 |
2 | Schalke II | 21.4 |
3 | FC Köln II | 22.5 |
4 | Düsseldorf II | 23.5 |
5 | Wegberg-Beec | 23.8 |
6 | Lippstadt | 23.9 |
7 | Homberg | 24.5 |
8 | Uerdingen | 24.6 |
9 | Wiedenbrück | 24.7 |
10 | Lotte | 24.8 |
11 | Ahlen | 24.9 |
12 | SV Straelen | 25.1 |
13 | RW Essen | 25.1 |
14 | Rödinghausen | 25.3 |
15 | Aachen | 25.4 |
16 | Bonner SC | 25.9 |
17 | Fortuna Köln | 26.0 |
18 | Oberhausen | 26.2 |
19 | Wuppertal | 26.6 |
20 | Münster | 26.7 |
Dir gehört schon lange eine aufs Maul!
— Der von Oliver Kahn durch den eigenen Strafraum geschubste Andi Herzog, damals FC Bayern.