# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Hoffenheim II | 21.3 |
2 | Freiburg II | 21.4 |
3 | K'lautern II | 22.3 |
4 | Wormatia | 23.0 |
5 | Offenbach | 23.7 |
6 | Kassel | 24.2 |
7 | Bahlingen | 24.2 |
8 | Saarbrücken | 24.7 |
9 | FCA Walldorf | 24.8 |
10 | Elversberg | 24.9 |
11 | Eintr. Trier | 24.9 |
12 | Steinbach | 25.1 |
13 | Neckarelz | 25.2 |
14 | SV Saar 05 | 25.6 |
15 | Spielberg | 25.6 |
16 | Mannheim | 25.7 |
17 | Pirmasens | 26.1 |
18 | Homburg | 26.8 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | ![]() | 17 |
2 | ![]() | 17 |
3 | ![]() | 17 |
Der Tag, als Konni Laimer traf.
— Wolff-Christoph Fuss, Sky, zum 1:1-Ausgleichstreffer für RB Leipzig bei Bayern München durch Konrad Laimer.