# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Homburg | 22.2 |
2 | Neunkirchen | 23.7 |
3 | Neuendorf | 23.8 |
4 | Wormatia | 24.1 |
5 | Saarbrücken | 24.2 |
6 | Pirmasens | 25.0 |
7 | Eintr. Trier | 25.1 |
8 | Bellheim | 25.1 |
9 | Alsenborn | 25.3 |
10 | SV Saar 05 | 25.6 |
11 | Völklingen | 26.1 |
12 | Mainz | 26.7 |
13 | Ludwigshafen | 28.5 |
14 | Frankenthal | 31.3 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Golden Goal ist scheiße. Man weiß nie, ob man sich noch ein Bier holen soll.
— Harald Schmidt