# | Spieler | Karten |
---|---|---|
271 | ![]() | 1 - - |
272 | ![]() | 1 - - |
273 | ![]() | 1 - - |
274 | ![]() | 1 - - |
275 | ![]() | 1 - - |
276 | ![]() | 1 - - |
277 | ![]() | 1 - - |
278 | ![]() | 1 - - |
279 | ![]() | 1 - - |
280 | ![]() | 1 - - |
281 | ![]() | 1 - - |
282 | ![]() | 1 - - |
283 | ![]() | 1 - - |
284 | ![]() | 1 - - |
285 | ![]() | 1 - - |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Es wäre schön, wenn wir im Februar oder März abschätzen können: Der direkte Abstieg ist kein Thema mehr.
— Klemens Hartenbach, Manager des Europa-League-Teilnehmers SC Freiburg, im Sommer 2022.