# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | ![]() | 3’420 |
2 | ![]() | 3’271 |
3 | ![]() | 3’220 |
4 | ![]() | 3’162 |
5 | ![]() | 2’908 |
6 | ![]() | 3’330 |
7 | ![]() | 3’330 |
8 | ![]() | 3’330 |
9 | ![]() | 3’330 |
10 | ![]() | 3’315 |
11 | ![]() | 3’304 |
12 | ![]() | 3’206 |
13 | ![]() | 3’194 |
14 | ![]() | 3’192 |
15 | ![]() | 3’185 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
1 | ![]() | 156 |
2 | ![]() | 151 |
3 | ![]() | 142 |
Grahammer hatte das Beste aus dem morgendlichen Trainingsbeginn gemacht. Um das frühe Aufstehen zu umgehen war er bis nach 5 Uhr ins Leonardo gegangen und dann direkt von der Diskothek zum Trainingsplatz am Valznerweiher gefahren.
— Ronald Reng über Roland Grahammer und die Spieler-Revolte beim 1. FC Nürnberg im Oktober 1984.