# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 932 Tsd. € |
2 | ![]() | 910 Tsd. € |
3 | ![]() | 837 Tsd. € |
4 | ![]() | 625 Tsd. € |
5 | ![]() | 551 Tsd. € |
6 | ![]() | 529 Tsd. € |
7 | ![]() | 507 Tsd. € |
8 | ![]() | 496 Tsd. € |
9 | ![]() | 486 Tsd. € |
10 | ![]() | 471 Tsd. € |
11 | ![]() | 462 Tsd. € |
12 | ![]() | 435 Tsd. € |
13 | ![]() | 428 Tsd. € |
14 | ![]() | 427 Tsd. € |
15 | ![]() | 425 Tsd. € |
Wenn ich mir die Fotos so anschaue, passt der Europa-League-Pokal fast noch ein bisschen besser zu mir und meinen Haaren.
— Kevin Kampl, RB Leipzig, in einem SPORT BILD-Interview und zur Frage, welchen Pokal er im Frühjahr 2022 lieber gewinnen wolle.