Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4 | 1 | 24 | 0 | 2 | ||||
03.05.14 - NB 1 - 0. Spieltag | |||||||||
Kaposvari Rako | 0:20:0 | Pécsi MFC | 1 | 8 | 0 | 1 | |||
26.04.14 - NB 1 - 0. Spieltag | |||||||||
Debrecen | 5:02:0 | Kecskemeti | 0 | 5 | 0 | 1 | |||
30.03.14 - NB 1 - 0. Spieltag | |||||||||
Fehervar | 1:21:2 | Debrecen | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
01.03.14 - NB 1 - 0. Spieltag | |||||||||
Mezokovesd | 0:10:0 | Kecskemeti | 0 | 4 | 0 | 0 |
Letchkov, der die Deutschen bei der WM über den Jordan brachte.
— Wolfgang Ley