Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 50 | 12 | 11 | 6 | 0 | 1 | 3’926 | 2/28 | |||
03.03.24 - A-League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:21:1x | Brisbane Roar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
25.02.24 - A-League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.02.24 - A-League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | FC Western Uni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
17.02.24 - A-League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Melbourne City | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
10.02.24 - A-League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | Macarthur FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||
03.02.24 - A-League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | Jets FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.01.24 - A-League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:1x | Sydney FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.01.24 - A-League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Wellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.01.24 - A-League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.01.24 - A-League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:31:1x | Perth Glory | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22S18U10N85:6350 |
Ein Denkmal will ich nicht sein, darauf scheißen ja nur die Tauben.
— Toni Polster