Zhiwei Xiong
Mychell Chagas
Spiele | 6 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 335 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 61 |
Tore | 27 |
Vorlagen | 9 |
Minuten | 3’529 |
Gelbe Karten | 9 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 110 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 43 |
Tore | 17 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 2’724 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 215 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 50 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Bei solchen Zuständen hätte ich nicht aus der DDR flüchten müssen...
— Norbert Nachtweih, Eintracht Frankfurt, über das Verbot für SGE-Spieler, zur Veranstaltung einer Oppositionsgruppe im Verein zu gehen...