Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 39 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2’359 | 12/15 | |||
07.01.23 - Premier League U18 - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 3:02:0x | Aston Villa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.11.22 - Premier League U18 - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 3:02:0x | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
26.11.22 - Premier League U18 - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 1:31:2x | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
19.11.22 - Premier League U18 - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:1x | FC Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
22.10.22 - Premier League U18 Süd - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 6:04:0x | FC Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
01.10.22 - Premier League U18 - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 2:41:1x | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
27.08.22 - Premier League U18 - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 4:13:0x | FC Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
20.08.22 - Premier League U18 - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:0x | West Brom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.08.22 - Premier League U18 - 1. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | Leicester | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | |||
21S5U13N105:8739 |
Ich werde künftig auch bei 15.30-Uhr-Spielen das Flutlicht anmachen lassen.
— Bremens Trainer Florian Kohfeldt nach einem Sieg im Abendspiel beim FC Schalke 04.