Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 83 | 18 | 4 | 15 | 1 | 0 | 6’424 | 9/36 | |||
04.08.18 - Premjer-Liha - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | FK Lviv | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | |||
29.07.18 - Premjer-Liha - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | O. Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.07.18 - Premjer-Liha - 1. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Dynamo Kiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.04.18 - Premjer-Liha - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 4:21:0x | Shakhtar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.03.18 - Premjer-Liha - 22. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:0x | Chernomorets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
25.02.18 - Premjer-Liha - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 3:00:0x | Zorya Lugansk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | |||
17.02.18 - Premjer-Liha - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Veres Rivne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
09.12.17 - Premjer-Liha - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 1:41:3x | O. Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |||
03.12.17 - Premjer-Liha - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 3:12:0x | FC Oleksandria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
25.11.17 - Premjer-Liha - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Mariupol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||
32S12U39N88:10683 |
Was in der United-Kabine passiert ist, ist mir vielleicht 50-mal passiert. Ich habe Taschen, Schuhe und Mineralwasserflaschen weg getreten, aber ich habe nie einen Spieler getroffen, das ist eine Frage der Technik.
— Marcello Lippi, Trainer Juventus Turin, über Sir Alex Ferguson, der in der Kabine von Manchester United einen Fußballschuh an den Kopf von David Beckham trat.