Youssef En-Nesyri
Ricardo Horta
Spiele | 32 |
Tore | 17 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 1’868 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 33 |
Tore | 10 |
Vorlagen | 6 |
Minuten | 2’755 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 12 |
Tore | 6 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 868 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 677 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 192 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 498 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 251 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 299 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 62 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Das war das Spiel meines Lebens.
— Hannes Bongartz, 1. FC Kaiserslautern, zum 5:0 im UEFA-Cup-Viertelfinale gegen Real Madrid, 1982.