Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 18 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1’549 | 0/6 | |||
26.06.22 - J.League - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Gamba Osaka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
22.05.22 - J.League - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:1x | Jubilo Iwata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.10.21 - J.League - 31. Spieltag | |||||||||||
A | 1:50:3x | Gamba Osaka | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89 | |||
27.02.21 - J.League - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 5:14:1x | Yokohama FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||
19.12.20 - J.League - 34. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:0x | Urawa Reds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||
18.10.20 - J.League - 23. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Kashima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.09.20 - J.League - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:0x | Sagan Tosu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
26.07.20 - J.League - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 3:12:1x | Yokohama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15S2U1N52:2318 |
Ich wollte Dir unbedingt noch einen reintun, bevor ich mich ins Altersheim zurückziehe.
— Nürnberg-Idol Georg ,,Schorsch" Volkert zu Gladbach-Torhüter Wolfgang Kleff.