Xherdan Shaqiri
Lucas Beltrán
Spiele | 29 |
Tore | 13 |
Vorlagen | 18 |
Minuten | 2’242 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 34 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 5 |
Minuten | 2’071 |
Gelbe Karten | 6 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 378 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 10 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 494 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 420 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 75 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Die Engländer haben in der Mannschaft einen David, der ein richtiger Goliath gewesen ist.
— Gerd Delling, ARD, gewohnt eloquent, über Englands Superstar David Beckham.