Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VfB Oldenburg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | VfR Neumünster 1910 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | VfL Osnabrück | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Holstein Kiel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Altonaer FC 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | VfV Borussia 06 Hildesheim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Dass sich Österreich für die WM in Katar qualifiziert hat.
— Der österreichische Nationaltorhüter Daniel Bachmann, FC Watford, in der Zeitung ,,Heute" zur Frage, welche Schlagzeile er 2022 lesen möchte.