Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 73 | 4 | 3 | 13 | 1 | 0 | 5’460 | 12/11 | |||
07.04.24 - Meisterschaftsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:0x | Thessaloniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.04.24 - Meisterschaftsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:1x | AEK Athen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
31.03.24 - Meisterschaftsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:31:2x | PAOK Saloniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.03.24 - Meisterschaftsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:31:2x | Olympiakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.02.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Thessaloniki | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||
25.02.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | AE Kifisias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.02.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Olympiakos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
28.01.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:0x | PAOK Saloniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.01.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:00:0x | Tripolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.01.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:1x | AEK Athen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
42S11U20N143:8473 |
Das ist verkauft. An Klose.
— Ailton auf die Frage, ob er bei seinem Ex-Klub Werder Bremen denn auch in ,,sein Stadion" zurückkehre.