Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hertha BSC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1. FC Nürnberg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() | FSV Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Der Pfau, der Superpfau, der Herr Effenberg. Da stolziert er über den Platz und dann verschießt er, es gibt doch noch einen Fußballgott.
— Andreas Herzog nach dem Pokalsieg 1999