Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VfR Mannheim | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() | FC Bayern München | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() | FC Schweinfurt 05 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 1. FC Nürnberg | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | VfB Stuttgart | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | FC Augsburg | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | SpVgg Greuther Fürth | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Karlsruher SC | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | TSV 1860 München | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | VfB Mühlburg | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | SSV Reutlingen 05 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | SV Waldhof Mannheim 07 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | TSV Schwaben Augsburg | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
![]() | Stuttgarter Kickers | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Jahn Regensburg | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | SSV Ulm 1846 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Viktoria Aschaffenburg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 14 | 45 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 73 |
Es wird langweilig, den Bayern zu gratulieren.
— Jens Nowotny, Bayer Leverkusen, nach der zweiten (!) Meisterschaft des FC Bayern in Folge, 2006.