Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. FC Saarbrücken1930 - 1939, 1940, 1942 - 1943, 1945 - 1948 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | HSV Groß-Born1944 - 1945 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tennis Borussia Berlin1941 - 1942 | keine Daten | |||||||
![]() | 1. FC Nürnberg1939 - 1940 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mein Elfer war vielleicht umstritten. Dafür hat man uns zuvor ganz klar einen verweigert.
— Rudi Völler in seinem Abschieds-Interview in SPORT BILD über das WM-Finale 1990.